Katalog
1.377 Varianten in 5 Kategorien · jede Größe, die die Normen definieren, ob sie im Regal liegt oder nicht
Angezeigt 1–50 von 1.377
| Artikelnummer | Bezeichnung | Größe | Norm | Variante | Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| KX-EJP-015-800 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø1.5 × 80 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-015-1000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø1.5 × 100 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-015-1250 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø1.5 × 125 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-015-1600 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø1.5 × 160 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-020-800 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø2 × 80 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-020-1000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø2 × 100 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-020-1250 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø2 × 125 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-020-1600 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø2 × 160 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-020-2000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø2 × 200 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-025-800 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø2.5 × 80 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-025-1000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø2.5 × 100 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-025-1250 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø2.5 × 125 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-025-1600 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø2.5 × 160 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-025-2000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø2.5 × 200 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-030-800 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3 × 80 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-030-1000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3 × 100 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-030-1250 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3 × 125 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-030-1600 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3 × 160 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-030-2000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3 × 200 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-030-2500 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3 × 250 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-035-800 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3.5 × 80 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-035-1000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3.5 × 100 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-035-1250 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3.5 × 125 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-035-1600 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3.5 × 160 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-035-2000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3.5 × 200 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-035-2500 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø3.5 × 250 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-040-800 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø4 × 80 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-040-1000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø4 × 100 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-040-1250 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø4 × 125 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-040-1600 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø4 × 160 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-040-2000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø4 × 200 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-040-2500 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø4 × 250 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-040-3150 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø4 × 315 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-050-800 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø5 × 80 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-050-1000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø5 × 100 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-050-1250 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø5 × 125 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-050-1600 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø5 × 160 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-050-2000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø5 × 200 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-050-2500 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø5 × 250 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-050-3150 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø5 × 315 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-060-800 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø6 × 80 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-060-1000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø6 × 100 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-060-1250 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø6 × 125 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-060-1600 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø6 × 160 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-060-2000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø6 × 200 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-060-2500 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø6 × 250 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-060-3150 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø6 × 315 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-080-800 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø8 × 80 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-080-1000 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø8 × 100 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
| KX-EJP-080-1250 | Zylinderkopf, durchgehärtet | Ø8 × 125 | DIN 1530 A | durchgehärtet | Verifiziert |
Seite 1 von 28
Nicht in der Liste? Jede von der Norm zugelassene Größe kann auf Anfrage erzeugt werden, einschließlich abgelängter Sonderteile —Artikelnummer einfügen und wir kalkulieren sie. Preise und Bestand werden während der Lieferantenqualifizierung nicht veröffentlicht.